Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Hauptmerkmale
Branchenspezifische Attribute
Material | PU |
Besonderheit | Abriebfest, schimmelhemmend, wasserdicht, kratzfest usw |
Herkunftsort | Zhejiang, China |
Verwenden | Auto, Autodach, Türverkleidung, Sofa, Tasche, Möbel, Stuhl usw |
Muster | Geprägt |
Markenname | GIPFELNNM |
Modell-Nr | GIPSMF-QC-501 |
Produktname | Rohmaterial aus PU-Mikrofaserleder für die Türverkleidung von Autositzen |
Breite | 54/55' |
Dicke | 1,1–1,3 mm oder individuell |
Lederstofffarbe | Verschiedene oder je nach Ihren Anforderungen |
Mindestbestellmenge aus Lederstoff | 300 Meter |
Rückseite aus Ledergewebe | Stoff Kann individuell angepasst werden |
Handgefühl aus Lederstoff | Weichheit, glatt |
Lederstofftest | Abriebfest, Reißfestigkeit usw |
Umweltschutz aus Ledergewebe | REACH, ROHS, PAHS usw |
Probe | Zur Überprüfung kann ein kostenloses Muster im A4-Format verschickt werden |
Beispielzeit | Kostenlos (3-7 Werktage) |
Verpackungslänge | 30 m/40 m/50 m/Rolle, in Plastiktüten/gewebten Beuteln oder nach Bedarf |
HS-Code | 5903202000 |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsinformationen | 40–50 m/Rolle für Alibaba-Lieferanten. Hot Sales PVC-Ledergewebe mit Fabrikpreis für Sofas und Autositze, jede Rolle ist mit einer dicken PE-Folie umwickelt.Versandmarkierung und Farbkarte befinden sich seitlich auf der Rolle. |
Lieferfähigkeit
Lieferfähigkeit | 1500000 Meter pro Monat LEDERSTOFF |
Vorlaufzeit
Menge (Meter) | 1-500 | 501-2000 | 2001 - 10000 | >10000 |
Vorlaufzeit (Tage) | 10 | 15 | 20 | Zu verhandeln |
Proben
Maximale Bestellmenge: 1 Meter